Наши цены
Консультация врача с подбором гомеопатических препаратов
Врач | первичный прием, руб. | повторный прием, руб. |
---|---|---|
Гинеколог, к.м.н. Фаттахова Альбина Рафаэлевна | 1700 | 1100 |
Дерматолог, к.м.н. Торбина Ольга Владимировна | 1700 | 1100 |
Педиатр, к.м.н. Курмаева Елена Анатольевна | 1700 | 1100 |
Педиатр, к.м.н. Кулакова Галина Александровна | 1700 | 1100 |
Педиатр, классический гомеопат, Яковенко Светлана Ильдусовна | 1700 | 1100 |
Профессор, Д.М.Н., заслуженный врач РТ, врач кардиолог Булашова Ольга Васильевна | 4000 | 2300 |
Терапевт-кардиолог, к.м.н. Хазова Елена Владимировна | 1700 | 1100 |
Эндокринолог Криницкая Наталья Валериановна | 1700 | 1100 |
Врач ВРТ, рефлексотерапевт, гомеопат Шигапова Энже Рашитовна | 2800 | 2100 |
Врач ВРТ и БРТ, общей практики, гомеопат Мануров Рафаэль Равильевич | 2800 | 2100 |
Терапевт, гомеопат Сафиуллин Айдар Габдраифович | 1700 | 1100 |
Невролог, к.м.н. Афанасьев Юрий Арсеньевич | 1700 | 1100 |
Невролог, к.м.н. Курмаева Елена Анатольевна | 1700 | 1100 |
Хирург, классический гомеопат Ахметзянова Аклима Хасановна | 1700 | 850 |
Консультация врача без подбора гомеопатических препаратов
Врач | первичный прием, руб. | повторный прием, руб. |
---|---|---|
Гинеколог, к.м.н. Фаттахова Фарида Абдулловна | 2000 | 1600 |
Гинеколог, к.м.н. Фаттахова Альбина Рафаэлевна | 1000 | 700 |
Гастроэнтеролог Иманаева Альфия Яхъяевна | 1200 | 850 |
Диетолог, к.м.н. Веселовская Елена Викторовна | 1200 | 850 |
Дерматолог, к.м.н. Торбина Ольга Владимировна | 1300 | 950 |
Детский невролог, к.м.н. Марулина Валентина Ивановна | 1950 | |
Педиатр, к.м.н. Кулакова Галина Александровна | 1100 | 800 |
Педиатр, к.м.н. Курмаева Елена Анатольевна | 900 | 600 |
Педиатр, к.м.н. Соловьева Наиля Анасовна | 900 | 600 |
Педиатр Мельникова Юлия Сергеевна | 800 | 600 |
Детский кардиолог Жеведь Марина Михайловна | 900 | 600 |
Детский хирург Гильмутдинов Марат Рашатович | 900 | 600 |
Детский ортопед Гильмутдинов Марат Рашатович | 900 | 600 |
Детский офтальмолог, к.м.н. Галеева Гузель Закировна | 900 | 600 |
Профессор, Д.М.Н., заслуженный врач РТ, врач терапевт, кардиолог Булашова Ольга Васильевна | 4000 | 2300 |
Терапевт, кардиолог, к.м.н. Хазова Елена Владимировна | 1200 | 850 |
Терапевт, кардиолог, к.м.н. Иманаева Альфия Яхъяевна | 1200 | 850 |
Эндокринолог Криницкая Наталья Валериановна | 1700 | 1100 |
Эндокринолог, к.м.н. Никишова Татьяна Владимировна | 900 | 600 |
Невролог, к.м.н. Афанасьев Юрий Арсеньевич | 900 | 600 |
Невролог, к.м.н. Курмаева Елена Анатольевна | 900 | 600 |
Отоларинголог Штейнерт Кристина Гарриевна | 800 | 600 |
Отоларинголог Нугуманова Лейсан Рамилевна | 600 | 300 |
Хирург Садыков Ренат Рифович | 900 | 600 |
Пульмонолог Габитова Айгуль Ильдаровна | 800 | 600 |
Остеопат Алпарова Дина Аскаровна | 1800 | |
Врач физиотерапевт Шигапова Энже Рашитовна | 400 | 200 |
Консультация терапевта | 600 | 400 |
Консультация врача на дому | 2000 | 1400 |
Консультация профессора на дому | 5000 | 3500 |
Консультация хирурга на дому по городу | 4000 | |
Консультация хирурга на дому удаленность от центра города более 25 км | 5000 | |
Консультация хирурга на дому за городом | от 8000 | |
Консультация уролога на дому | 3000 |
Кабинет отоларинголога
Стоимость, руб | |
---|---|
Электронистагмография (исследование спонтанного нистагма) | 450 |
Проведение калорических проб | 1000 |
Тимпанометрия | 200 |
Аудиометрия (тональная) | 400 |
Импедансометрия | 600 |
Анестезия аппликационная | 130 |
Анестезия инфильтрационная | 225 |
Вскрытие гематомы (абсцесса, фурункула) | 835 |
Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 180 |
Исследование слуха камертонами | 230 |
Массаж задней стенки глотки с лекарственными веществами | 250 |
Перевязка малых гнойных ран | 400 |
Передняя тампонада носа | 600 |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 240 |
Промывание лакун миндалин лекарственными веществами (с 6-7 лет) | 250 |
Промывание полости носа («кукушка») | 300 |
Продувание ушей по Полицеру | 270 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с введение лекарственного вещества | 600 |
Туалет полости носа | 150 |
Туалет уха | 240 |
Удаление инородного тела из носа | 600 |
Удаление инородного тела из гортани | 1300 |
Удаление инородного тела из ротоглотки | 600 |
Удаление инородного тела из уха | 450 |
Удаление серной пробки методом промывания | 210 |
Удаление тампона из носа | 600 |
Ультразвуковая импрегнация (пропитывание) лекарственного вещества в слизистые с помощью аппарата «Тонзиллор» | 250 |
Вакуумная санация небных миндалин с помощью аппарата «Тонзиллор» | 480 |
Эндоларингеальное вливание | 300 |
Эндоскопия полости носа | 460 |
УЗ диагностика гайморитов и фронтитов (СИНУСКАН) | 250 |
Ингаляция с лекарственным веществом | 50 |
Светолечение "Биоптрон" 1-5 минут | 100 |
Светолечение "Биоптрон" 6-10 минут | 150 |
Светолечение "Биоптрон" 11-15 минут | 200 |
Светолечение "Биоптрон" 16-20 минут | 250 |
Кабинет дерматолога
Стоимость, руб | |
---|---|
Анестезия аппликационная | 155 |
Анестезия инфильтрационная | 310 |
Аппликация лекарственных веществ (обработка от 1 до 10 элементов) | 85 |
Аппликация лекарственных веществ (обработка 10 элементов) | 100 |
Взятие соскоба | 160 |
Дерматоскопия образования кожи от 1 до 7 элементов | 350 |
Дерматоскопия образования кожи более 7 элементов | 500 |
Дерматоскопия очага на коже | 250 |
Дерматоскопия участка кожи с определением влажности, эластичности, пигментации | 350 |
Диагностика с помощью лампы Вуда | 170 |
Криодеструкция образований кожи (за 1 элемент) | 345 |
Криодеструкция кожного процесса волосистой части головы | 420 |
Криодеструкция кожного процесса зоны декольте | 420 |
Криодеструкция кожного процесса зоны лица | 465 |
Криодеструкция кожного процесса зоны спины | 620 |
Криодеструкция кожного процесса зоны шеи | 420 |
Наложение асептической повязки (бинтовая, лейкопластырная) | 210 |
Удаление папиллом, кандилом | 300 |
Удаление папиллом, кондилом радиочастотным скальпелем «Сургитрон» - образований площадью до 0,1 кв.см. | 200 |
Удаление папиллом, кондилом радиочастотным скальпелем «Сургитрон» - образований площадью от 0,1 до0,25 кв.см. | 500 |
Удаление папиллом, кондилом радиочастотным скальпелем «Сургитрон» - образований площадью от 0,25 до 0,35 кв.см. | 750 |
Удаление папиллом, кондилом радиочастотным скальпелем «Сургитрон» - образований площадью от 0,35 до 0,5 кв.см. | 1000 |
Удаление папиллом, кондилом радиочастотным скальпелем «Сургитрон» - образований площадью от 0,5 до 0,7 кв.см. | 1500 |
Удаление папиллом, кондилом радиочастотным скальпелем «Сургитрон» - образований площадью от 0,7 до 1,0 кв.см. | 2000 |
Удаление папиллом, кондилом радиочастотным скальпелем «Сургитрон» - образований площадью свыше 1,0 кв.см. | 2500 |
Электрокоагуляция контагиозного моллюска (1 элемент) | 270 |
Электрокоагуляция образования кожи до 0,5 см (за 1 элемент) | 270 |
Электрокоагуляция образования кожи свыше 0,5 см (за 1 элемент) | 475 |
Кабинет гинеколога
Стоимость, руб | |
---|---|
Аппликационная анестезия (лидокаин спрей) | 130 |
Аспирационная биопсия | 650 |
Введение препарата "Импланон" | 2000 |
Удаление препарата "Импланон" | 100 |
Биопсия методом щипка | 700 |
Ванночка лечение местное влагалища (без стоимости лекарства) | 150 |
Введение ВМС | 500 |
Удаление ВМС | 500 |
Удаление ВМС под УЗИ контролем | 1000 |
Введение лекарственного препарата в полость матки | 250 |
Взятие мазка из влагалища на генитальную инфекцию | 130 |
Взятие мазка из влагалища на чистоту | 130 |
Взятие мазка из влагалища на онкоцитологию | 130 |
Гинекологический массаж | 300 |
Забор материала из полости матки с применением зонда Пейпеля | 250 |
Кольпоскопия расширенная | 650 |
Конизация шейки матки радиоволновым методом | 3000 |
Криодеструкция эрозий шейки матки | 950 |
Криодеструкция эрозий шейки матки (дополнительная процедура) | 600 |
Лечение эрозий шейки матки консервативное: аппликация на шейку матки (без стоимости лекарства) | 150 |
Лечение эрозий шейки матки радиоволновым методом | 1500 |
Лечение эрозий шейки матки Солковагином | 800 |
Обработка канала шейки матки лекарственным веществом (без стоимости лекарства) | 250 |
Парацервикальная инъекция | 150 |
Тампон лечение местное влагалища (без стоимости лекарства) | 190 |
Удаление инородного тела влагалища | 590 |
Удаление наботовых желез, 1 шт | 500 |
Удаление остроконечных кондилом раствором «Солкодерм» | 220 |
Удаление папилом, кандилом радиочастотным скальпелем «Сургитрон» образования площадью до 0,1 кв.см | 300 |
Удаление папилом, кандилом радиочастотным скальпелем «Сургитрон» образования площадью от 0,1 до 0,25 кв.см. | 600 |
Удаление папилом, кандилом радиочастотным скальпелем «Сургитрон» образования площадью от 0,25 до 0,35 кв.см. | 1000 |
Удаление папилом, кандилом радиочастотным скальпелем «Сургитрон» образования площадью от 0,35 до 0,5 кв.см. | 1200 |
Удаление папилом, кандилом радиочастотным скальпелем «Сургитрон» образования площадью от 0,5 до 0,7 кв.см. | 1700 |
Удаление папилом, кандилом радиочастотным скальпелем «Сургитрон» образования площадью от 0,7 до 1 кв.см. | 2200 |
Удаление папилом, кандилом радиочастотным скальпелем «Сургитрон» образования площадью свыше 1 кв.см. | 2800 |
Детские программы
Услуги |
«Базовый + » |
«Оптимальный» |
«Без забот» |
---|---|---|---|
Программа "МАЛЮТКА" - до года | 63 000 | 78 000 | 108 000 |
Программа "МАЛЫШ" - от 1-го года до 2-х лет | 48 000 | 61 000 | 78 000 |
Программа "ДОШКОЛЬНИК" - от 2-х до 7-и лет | 48 000 | 56 000 | 88 000 |
Программа "ШКОЛЬНИК" - от 7-и до 18-и лет | |
Вакцинация
Вакцинация |
Против инфекций |
Стоимость в амбул, руб. |
Стоимость на дому, руб. |
---|---|---|---|
Стоимость вакцинации складывается из стоимости вакцины + осмотр |
|||
Пентаксим вводится троекратно по одной дозе (0,5 мл) в возрасте 3, 4 и 5 мес. |
Дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит гемофильная инфекция |
2900 |
4000 |
Инфанрикс Гекса вводится троекратно по одной дозе (0,5 мл) в возрасте 3, 4 и 5 мес. |
Дифтерия, столбняк, коклюш, гепатит В, полиомиелит и гемофильная инфекция |
3200 |
4000 |
Тетраксим вводится троекратно по одной дозе (0,5 мл) в возрасте 3, 4.5 и 6 мес. Ревакцинации проводят через 12 месяцев (в возрасте 18 месяцев). |
Дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит |
2200 |
4000 |
АДС-М вводится однократно с 6-летнего возраста в дозе 0,5 мл для плановых ревакцинаций в 7 и 14 лет, затем каждые последующие 10 лет без ограничения возраста. |
Дифтерия , столбняк |
800 |
4000 |
Приорикс водится однократно с 12 мес. по одной дозе (0,5 мл). Ревакцинация в возрасте 6 лет. |
Корь, эпидемический паротит, краснуха |
1100 |
4000 |
Полиорикс вводится троекратно по одной дозе (0,5 мл) в возрасте 3, 4.5 и 6 мес. Ревакцинация в 18, 20 мес. и 14 лет. |
Полиомиелит |
900 |
4000 |
Оральная полимиелитная вакцина вводится в полость рта по две или четыри капли в возрасте 3, 4,5 ,6,18,20 мес. |
Полиомиелит |
600 |
Не делается |
Инфанрикс вводится троекратно по одной дозе (0,5 мл) в возрасте 3, 4.5 и 6 мес. Ревакцинации проводят через 12 месяцев (в возрасте 18 месяцев). |
Дифтерия, столбняк, коклюш |
1800 |
4000 |
Варилрикс вводится однократно (0,5 мл 1 доза) с 12-и месячного возраста, лицам не болевших ветряной оспой и не привитых ранее. |
От ветряной оспы (ветрянки) |
4500 |
4000 |
Энджерикс вводиться троекратно по одной дозе (0,5мл) 0, 1 и 6 месяцев. Ревакцинация через 12 месяцев. |
Гепатит В |
900 (детям) 1350 (взрослым) |
4000 |
Шигеллвак вводится однократно взрослым и детям старше 3-х лет (1 доза 0,5 мл). При необходимости ежегодно проводят ревакцинацию в той же дозе. | Дизентерия | 900 | 4000 |
Альгавак М вводится однократно взрослым в дозе 1,0 мл, детям старше 3-х лет в дозе 0,5 мл. При необходимости ежегодно проводят ревакциянацию в той же дозе. | Гепатит А | 1200 | 4000 |
Туберкулин (реакция Манту) |
Контроль туберкулеза |
700 |
Не делается |
Диаскин тест | Контроль туберкулеза | 1000 | Не делается |
Вакцина паротитная |
Эпидпаротит |
350 |
4000 |
FSME вводится с 6 месячного возраста (0,5мл 1 доза). Курс вакцинации 3 доза (0.1 мес., 9-12мес). Ревакцинация через 3 года однократно. |
Энцефалит |
Цена по запросу |
|
Превенар вводится троекратно по схеме 3+1 с 2-х месячного возраста. Ревакцинация в 12-15 мес. |
Пневмококковая инфекция |
Цена по запросу |
|
Пневмо 23 вводится однократно (1 доза 0.5 мл.) Для детей в возрасте старше 2 лет. Ревакцинацию рекомендуется проводить не чаще чем с интервалом в 3 года. |
Пневмококковая инфекция |
Цена по запросу |
|
Хаврикс 720 ЕД вводится детям по 0,5 мл в 1-е и 30-е сутки, взрослым по 1,0 мл. Ревакцинация через 6-12 мес. |
Гепатит А |
Цена по запросу |
|
Хаврикс 1440 ЕД вводится однократно взрослым и подросткам старше 16 лет (1 доза 1.0 мл) детям до 16 лет – (1 доза 0.5 мл.) |
Гепатит А |
Цена по запросу |
|
Менинго А+С вводится однократно, начиная с 18 месячного возраста. |
Менингококковая инфекция группа А и С |
Цена по запросу |
|
Менцевакс вводится взрослым и детям в возрасте от 2 лет (1 доза 0,5 мл) |
Менингококковая инфекция |
Цена по запросу |
|
Инфлювак вводится однократно детям с 6 мес до 35 мес доза 0,25 мл. С 3 до 14 лет 0,5 мл. Взрослым и подросткам с 14 лет 0,5 мл. |
Грипп |
Цена по запросу |
|
Ваксигрипп вводится однократно детям с 6 мес до 35 мес доза 0,25 мл. Для детей старше 36 мес и взрослым доза 0,5 мл. |
Грипп |
Цена по запросу |
|
Профилактика столбняка |
Цена по запросу |
||
Вакцинация против краснухи |
Цена по запросу |
||
Вакцинация против брюшного тифа |
Цена по запросу |
||
Вакцинация против вируса папилломы человека |
Цена по запросу |
||
Вакцинация против кори |
Цена по запросу |
||
Вакцинация против герпетической инфекции |
Цена по запросу |
Электропунктурная диагностика и биорезонансная терапия
Стоимость, руб. | |
---|---|
Комплексные лечебно-диагностические программы | |
«Здоровье без лекарств» (3 часа) | 4500 |
«Иммунитет под контролем» (3 часа) | 4500 |
«Жизнь без аллергии» (3 часа) | 4500 |
«Здоровый ребенок» (3 часа) | 4500 |
«Едим и стройнеем» (2 часа) | 3600 |
«Здоровый кишечник» (2 часа) | 3600 |
«Равновесие гормонов» (2 часа) | 3600 |
«Здоровье мужчины» (2 часа) | 3600 |
«Здоровье женщины» (2 часа) | 3600 |
«Проблема бесплодия» - для одного супруга (2 часа) | 3600 |
«Нет паразитам» (1,5 часа) | 2900 |
«Тест на пищевую непереносимость» (1 час) | 2100 |
«Здоровье без “Е”» (1 час) | 2100 |
Электропунктурная диагностика | |
Полная ВРТ диагностика организма (3 часа) | 4500 |
Частичная ВРТ диагностика (по проблемам) 2 часа | 3600 |
Частичная ВРТ диагностика (по проблемам) 1,5 часа | 2900 |
Частичная ВРТ диагностика (по проблемам) 1 час | 2100 |
Медикаментозное тестирование медикаментов, косметики, БАД, стоматологического материала и др. (1 час) | 1000 |
Подбор частотно-резонансной, электромагнитной терапии (1 час) | 2100 |
Контрольная диагностика (1 час) | 1300 |
Терапевтические сеансы | |
Лечебный сеанс у врача (биорезонансная терапия) (до часа) | 1000 |
Лечебный сеанс (частотная терапия) – 30 мин 4 | 400 |
Лечебный сеанс (частотная терапия) – 1 час | 600 |
Лечебный сеанс (частотная терапия) – более 1 часа | 700 |
Консультация врача ВРТ и БРТ | 500 |
Функциональная диагностика
Стоимость в амбулатории, руб. | Стоимость на дому, руб | |
---|---|---|
ЭКГ с расшифровкой | 500 | 1500 |
ЭКГ без расшифровки | 400 | 1500 |
ЭКГ по Небу | 250 | |
ЭКГ с физической нагрузкой | 900 | |
Суточное мониторирование ЭКГ | 1000 | 3000 |
Суточное мониторирование АД | 1000 | 3000 |
Спирография (без пробы) | 300 | |
Спирография (с бронхолитиком) | 350 |
УЗИ
Стоимость в амбулатории, руб | Стоимость на дому, руб | |
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + почки | 950 | 3000 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 750 | 3000 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с функцией | 800 | 3000 |
УЗИ ГБС (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 650 | 3000 |
УЗИ ГБС (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) с функцией | 750 | 3000 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 550 | 3000 |
УЗИ печени, желчного пузыря с функцией | 600 | 3000 |
УЗИ селезенки | 400 | 3000 |
УЗИ почек | 550 | 3000 |
УЗИ почек и надпочечников | 600 | 3000 |
УЗИ мочевого пузыря | 400 | 3000 |
УЗИ почек, мочевого пузыря | 650 | 3000 |
УЗИ вилочковой железы | 300 | 3000 |
УЗИ лимфатических узлов | 350 | 3000 |
УЗИ придаточных пазух носа | 350 | 3000 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до 6 месяцев | 750 | 3000 |
УЗИ мошонки (яички, придатки) | 550 | 3000 |
УЗИ мягких тканей | 500 | 3000 |
УЗИ комплексное для женщин (малый таз, органы брюшной полости + почки, щитовидная железа, молочные железы) | 1950 | 3500 |
УЗИ матки и придатков | 500 | 3000 |
УЗИ молочных желез | 500 | 3000 |
УЗИ щитовидной железы | 500 | 3000 |
УЗИ органов малого таза | 500 | 3000 |
Определение срока беременности (до 11 недель) | 500 | 3000 |
Исследование плода I триместр (12-14 недель) (воротниковое пространство) | 950 | 3000 |
Исследование плода II-III триместрах (фетометрия) | 1550 | 3000 |
Доплерография плода | 600 | 3000 |
Фолликулометрия первичная | 500 | 3000 |
Фолликулометрия повторная | 250 | 3000 |
УЗИ органов малого таза в послеродовом периоде | 500 | 3000 |
Определение состояния миометрия после операционных вмешательств (кесарево сечение, миомэктомия) | 500 | 3000 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 850 | |
Нейросонография (УЗИ головного мозга новорожденного с доплерографией) | 750 | 3000 |
УЗИ на дому более трех исследований | 3500 |
Лаборатория
Экспресс - анализы | Стоимость, руб. |
---|---|
Исследование сахара крови глюкометром | 50 |
ОАК (общий анализ крови) | 300 |
Определение группы крови и резус-фактора | 250 |
Свертываемость крови | 100 |
Производится забор крови на все виды анализов в центре и на дому. Анализы выполняются в ООО "KDL". |
Процедурный кабинет
Стоимость в амбулатории, руб | Стоимость на дому, руб | Стоимость за городом, руб | Стоимость за городом более 30 км, руб | |
---|---|---|---|---|
Забор крови на анализы из пальца | 30 | 800 | 1600 | 3000 |
Забор крови на анализы из вены | 100 | 1000 | 2200 | 3000 |
Забор материала на бактериологическое исследование | 130 | 1200 | 2200 | 3000 |
Внутривенные инфузии | 250 | 1800 | 3000 | 3500 |
Внутривенные инъекции | 220 | 1200 | 2200 | 3000 |
Подкожные и внутримышечные инъекции | 100 | 1200 | 2200 | 3000 |
Аутогемотерапия | 320 | 1200 | 2200 | 3000 |
Лечебная мезотерапия | 500 | 2000 | 3000 | 3500 |
Сеанс гомеосиниатрии (без препарата) | 500 | 2000 | 3000 | 3500 |
Выезд медицинской сестры на дом | 1000 | 2000 | 3000 |
Гирудотерапия
Стоимость, руб | |
---|---|
Установка 1-й пиявки | 200 |
Установка до 3-х пиявок | 650 |
Установка 4-6 пиявок | 850 |
Установка 7-9 пиявок | 1000 |
Установка 10-11 пиявок | 1150 |
Установка 12-15 пиявок | 1300 |
Перед проведением процедуры необходима консультация специалиста | 600 |
Массаж
Стоимость в амбулатории, руб | Стоимость на дому, руб | Стоимость за городом, руб | |
---|---|---|---|
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста), 20 минут | 600 | 1500 | 3000 |
Общий массаж, 40 минут | 1500 | 2000 | 3000 |
Лимфодренажный массаж, 20 минут | 600 | 1500 | 3000 |
Массаж нижней конечности, 20 минут | 400 | 1500 | 3000 |
Массаж нижних конечностей, 40 минут | 700 | 1500 | 3000 |
Массаж верхней конечности, 20 минут | 350 | 1500 | 3000 |
Массаж верхних конечностей, 40 минут | 600 | 1500 | 3000 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника, 25 минут | 600 | 1500 | 3000 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника, 15 минут | 400 | 1500 | 3000 |
Массаж воротниковой зоны, 15 минут | 400 | 1500 | 3000 |
Массаж волосистой части головы, 15 минут | 350 | 1500 | 3000 |
Массаж живота, 15 минут | 400 | 1500 | 3000 |
Логопедический прием
Логопед: Куканова Елена Евгеньевна
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Прием логопеда первичный | 1300 |
Прием логопеда повторный | 900 |
Логопедический массаж | 1600 |
Осмотр для ДУ | 600 |
Занятие с логопедом | 1300 |
Занятие с логопедом + Логопедический массаж | 2100 |
Прием врача по спортивной медицине
Борисова Алена Владимировна - врач по спортивной медицине и реабилитации
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Прием врача по спортивной медицине и реабилитации первичный + УЗИ | 2000 |
Прием врача по спортивной медицине и реабилитации повторный + УЗИ | 1800 |
Прием врача по спортивной медицине и реабилитации первичный | 1000 |
Прием врача по спортивной медицине и реабилитации повторный | 700 |
Кинезиодиагностика + кинезиотейпирование | 800 |
Физиотерапия
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Магнитотерапия | 300 |
Осцилляция | 500 |